Description
| FDR 02 | |
| Port Size | G1\4 |
| Gauge Port Size | G1\8 |
| Description | Precision regulator (relieving) |
| Mounting Position | Panel, wall or In-line mounted |
| Supply Pressure (maximum) | 10bar |
| Outlet Pressure | 0.05 to 2bar 0.05 to 4bar 0.05 to 7bar |
| Constant Bleed Rate | < 2.2 lmin < 3.0 min < 4.1 min |
| Filter Requirment | Oil removal filter – Minimum 10μm |
| Media | Compressed Air (oil free) |
| Ambient Temperature (maximum) | 60°C |
| Weight | 0.600kg |

