Description
18mm ESSENTIAL valves – G1/8
| AMBIENT TEMPERATURE | -5 ÷ 50 °C |
| FLUID TEMPERATURE | 50°C max |
| FLUID | Filtered air 10 μm, with or without lubrication |
| COMMUTATION SYSTEM | Spool |
| WAYS/POSITIONS | 5/2 – 5/3 – 3/2+3/2 |
| MAX PRESSURE | 8 bar (electrical override), 10 bar (pneumatic override) |
| CONTROL | Indirect electropneumatic or pneumatic |
| RETURN | Mechanical spring, pneumomechanical spring, pneumatic amplified, electrical amplified |
| CONNECTIONS | G1/8 |
| NOMINAL FLOW RATE | 800 (5/2) 720 (5/3) 720 (3/2+3/2) |
| BODY | Zamak |
| SEALS | Nitrile rubber |

