Description
10mm valve islands. New compact solenoid valves, threaded and for sub-base, 10 mm body width.
| AMBIENT TEMPERATURE | -5 ÷ +50 °C |
| FLUID TEMPERATURE | Max +50°C |
| FLUID | Filtered air 10 μm not dehumidified, lubricated or not |
| COMMUTATION SYSTEM | Spool |
| WAYS/POSITIONS | 3/2+3/2, 5/2, 5/3 |
| PRESSURE | Electric control = max 9 bar, pneumatic control = max 10 bar |
| CONTROL | Indirect electro-pneumatic, pneumatic |
| RETURN | Mechanical spring, pneumomechanical spring, pneumatic, electric |
| CONNECTIONS | P10F: M5, M7 P10B: M5, M7, tube Ø 4 |
| NOMINAL FLOW RATE (NI/MIN) | 5/2 = 310 5/3 = 230 3/2+3/2 = 250 |

