Description
“Neublade” Curtain Air Knives with ULTRA LOW air consumption
Part Number | Length | Inlet | Air Consumption@4 Bar | Noise | ||
mm | Inches | SLPM | SCFM | dB(A)@1M | ||
BNEUBLADE/80 | 80 | 3 | 2 x 1/4″ BSP | 140 | 5 | 65 |
BNEUBLADE/150 | 150 | 6 | 2 x 1/4″ BSP | 256 | 9 | 65 |
BNEUBLADE/300 | 300 | 12 | 2 x 1/4″ BSP | 510 | 18 | 65 |
BNEUBLADE/450 | 450 | 18 | 2 x 1/4″ BSP | 765 | 27 | 65 |
BNEUBLADE/600 | 600 | 24 | 2 x 1/4″ BSP | 1020 | 36 | 65 |
BNEUBLADE/750 | 750 | 30 | 2 x 1/4″ BSP | 1302 | 46 | 65 |
BNEUBLADE/900 | 900 | 36 | 2 x 1/4″ BSP | 1557 | 55 | 65 |
BNEUBLADE/1000 | 1000 | 39 | 2 x 1/4″ BSP | 1727 | 61 | 65 |
BNEUBLADE/1200 | 1200 | 48 | 2 x 1/4″ BSP | 2067 | 73 | 65 |
Laminar flow across workbench or assembly area.